

Xiaomi Monitor A22i
269 TND
Prix incluant la TVA
| Alimentation électrique | 12 V ⎓ 2,0 A |
|---|---|
| Taille de l'écran | 21,45'' |
| Luminosité | 250 nits (type) |
| Rapport de contraste | 3000:1 (type) |
| Profondeur des couleurs | 16,7 millions |
| Format de l'image | 16:9 |
| Résolution maximale | 1920 x 1080 |
| Taux de rafraîchissement maximum HDMI | 75 Hz |
| Dimensions | 493 (L) x 165 (l) x 376 (H) mm |
| Poids net du produit | 2,2 kg |
| Nombre et type de ports | 1 port HDMI 1.4 |
Produits similaires
Xiaomi Monitor A22i
269 TND
Prix incluant la TVA
| Alimentation électrique | 12 V ⎓ 2,0 A |
|---|---|
| Taille de l'écran | 21,45'' |
| Luminosité | 250 nits (type) |
| Rapport de contraste | 3000:1 (type) |
| Profondeur des couleurs | 16,7 millions |
| Format de l'image | 16:9 |
| Résolution maximale | 1920 x 1080 |
| Taux de rafraîchissement maximum HDMI | 75 Hz |
| Dimensions | 493 (L) x 165 (l) x 376 (H) mm |
| Poids net du produit | 2,2 kg |
| Nombre et type de ports | 1 port HDMI 1.4 |

