Redmi Note 15 Pro+ 5G








Redmi Note 15 Pro+ 5G
Prix incluant la TVA
Additional Information
| Processeur | Snapdragon® 7s Gen 4 |
|---|---|
| Dimensions | Hauteur : 163,34 mm |
| Écran | Écran AMOLED CrystalRes de 6,83 pouces |
| Caméra arrière | Caméra principale de 200 MP |
| Caméra avant | Caméra avant de 32 MP |
| Batterie et charge | Batterie de 6 500 mAh (typique) |
| Fonctionnalités IA | Écriture IA, Reconnaissance vocale IA, IA Interprète, Recherche IA, Fonds d’écran dynamiques IA, Assistant de créativité IA, et plus encore. Circle to Search avec Google, Google Gemini |
| Sécurité | Capteur d’empreintes digitales intégré à l’écran |
| Réseau et connectivité | 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, USB Type-C |
| Résistance à l’eau et à la poussière | IP66, IP68 |
| NFC | NFC |
| Audio | double haut-parleur |
| Système d'exploitation | Xiaomi HyperOS 2 |
| Capacite | 8Go +256 Go, 12 Go+512 Go |
| Couleur | Black, Blue, Moka |
Produits similaires
Xiaomi Air Fryer Essential 6L
Xiaomi Desktop Heater
Redmi Note 15 Pro+ 5G
Prix incluant la TVA
Redmi Note 15 Pro+ 5G | Batterie de 6 500mAh avec HyperCharge de 100W | Nouvelle caméra de 200 Mpx d’une clarté ultime | Écran de protection Corning® Gorilla® Glass Victus® |Indice IP68, résistance à la poussière et à l’eau| Écran AMOLED CrystalRes 1.5K de 6,83 pouces | Snapdragon® 7s Gen 4 | HyperCharge 100W | Jusqu’à 22,5W de charge inversée |Résistance aux chutes certifiée à 2,5 mètres .
Additional Information
| Processeur | Snapdragon® 7s Gen 4 |
|---|---|
| Dimensions | Hauteur : 163,34 mm |
| Écran | Écran AMOLED CrystalRes de 6,83 pouces |
| Caméra arrière | Caméra principale de 200 MP |
| Caméra avant | Caméra avant de 32 MP |
| Batterie et charge | Batterie de 6 500 mAh (typique) |
| Fonctionnalités IA | Écriture IA, Reconnaissance vocale IA, IA Interprète, Recherche IA, Fonds d’écran dynamiques IA, Assistant de créativité IA, et plus encore. Circle to Search avec Google, Google Gemini |
| Sécurité | Capteur d’empreintes digitales intégré à l’écran |
| Réseau et connectivité | 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, USB Type-C |
| Résistance à l’eau et à la poussière | IP66, IP68 |
| NFC | NFC |
| Audio | double haut-parleur |
| Système d'exploitation | Xiaomi HyperOS 2 |
| Capacite | 8Go +256 Go, 12 Go+512 Go |
| Couleur | Black, Blue, Moka |



