





Redmi Pad 2 4G
599 TND – 699 TND
Prix incluant la TVA

Additional Information
| Dimensions | Hauteur : 254,58 mm |
|---|---|
| Écran | Taille : 11", format de l'image 16:10 |
| Appareil photo | Caméra arrière :8 MP |
| Batterie et chargement | 9 000 mAh (type) |
| Transfert de données | Transfert de données |
| Connectivité | Double SIM Double 4G GPS : L1, Positionnement supplémentaire A-GPS, GLONASS : G1, BDS : B1I, Galileo E1, Boussole électronique, Réseau sans fil, Réseau de données, Positionnement assisté par capteurFonctionnalité Wi-Fi 5 802.11a/b/g/n/ac, 2,4 GHz et 5 GHz, 1×1 SISO, Wi-Fi Direct, MiracastSBC, AAC, LDAC |
| Capteurs | Accéléromètre, Capteur de lumière ambiante virtuel, Capteur à effet Hall |
| Processeur | Processeur MediaTek Helio G100-Ultra |
| Système d'exploitation | Xiaomi HyperOS 2 |
Produits similaires
Redmi Pad 2 4G
599 TND – 699 TND
Prix incluant la TVA

Additional Information
| Dimensions | Hauteur : 254,58 mm |
|---|---|
| Écran | Taille : 11", format de l'image 16:10 |
| Appareil photo | Caméra arrière :8 MP |
| Batterie et chargement | 9 000 mAh (type) |
| Transfert de données | Transfert de données |
| Connectivité | Double SIM Double 4G GPS : L1, Positionnement supplémentaire A-GPS, GLONASS : G1, BDS : B1I, Galileo E1, Boussole électronique, Réseau sans fil, Réseau de données, Positionnement assisté par capteurFonctionnalité Wi-Fi 5 802.11a/b/g/n/ac, 2,4 GHz et 5 GHz, 1×1 SISO, Wi-Fi Direct, MiracastSBC, AAC, LDAC |
| Capteurs | Accéléromètre, Capteur de lumière ambiante virtuel, Capteur à effet Hall |
| Processeur | Processeur MediaTek Helio G100-Ultra |
| Système d'exploitation | Xiaomi HyperOS 2 |







