Redmi Pad 2
539 TND – 639 TND
Ajouter au panier





Redmi Pad 2
539 TND – 639 TND
Prix incluant la TVA
Additional Information
| Dimensions | Hauteur : 254,58 mm |
|---|---|
| Écran | Taille : 11", format de l'image 16:10 |
| Appareil photo | Caméra arrière :8 MP |
| Batterie et chargement | 9 000 mAh (type) |
| Transfert de données | Transfert de données |
| Connectivité | Fonctionnalité Wi-Fi 5 |
| Capteurs | Accéléromètre, Capteur de lumière ambiante virtuel, Capteur à effet Hall |
| Processeur | Processeur MediaTek Helio G100-Ultra |
| Système d'exploitation | Xiaomi HyperOS 2 |
| Capacité | 4GB+128GB, 8GB+256GB |
| Couleur | Green, Graphite Gray |
Produits similaires
Redmi Pad SE 8.7 4G
Redmi Pad 2
539 TND – 639 TND
Prix incluant la TVA
Additional Information
| Dimensions | Hauteur : 254,58 mm |
|---|---|
| Écran | Taille : 11", format de l'image 16:10 |
| Appareil photo | Caméra arrière :8 MP |
| Batterie et chargement | 9 000 mAh (type) |
| Transfert de données | Transfert de données |
| Connectivité | Fonctionnalité Wi-Fi 5 |
| Capteurs | Accéléromètre, Capteur de lumière ambiante virtuel, Capteur à effet Hall |
| Processeur | Processeur MediaTek Helio G100-Ultra |
| Système d'exploitation | Xiaomi HyperOS 2 |
| Capacité | 4GB+128GB, 8GB+256GB |
| Couleur | Green, Graphite Gray |


