

Xiaomi 33W Power Bank 10000mAh Pocket Edition Pro
139 TND
Prix incluant la TVA
Additional Information
| Type de batterie | Batterie lithium-ion |
|---|---|
| Alimentation par batterie | 35,2 Wh/36 Wh 9 800 mAh/10 000 mAh |
| Port d'entrée | Type-C |
| Port de sortie | USB-A/Type-C |
| paramètres d'entrée | 5 V⎓3 A 9 V⎓2,5 A 12 V⎓1,8 A |
| Paramètre de sortie | 33W MAX |
| USB-A | 5 V⎓3 A 9 V⎓2,23 A 12 V⎓1,67 A 10 V⎓2,25 A MAX |
| Type-C | 5 V⎓3 A 9 V⎓3 A 12 V⎓2,25 A 11 V⎓3 A MAX |
| Dimensions du produit | 105 × 55,8 × 25,5 mm |
| Temps de charge | Environ 5.2 heures (en utilisant un chargeur 5 V/2 A et le câble de charge inclus) |
Produits similaires
20000mAh Redmi 18W Fast Charge Power Bank
Mi Power Bank Boost Pro 30000mAh (18W)
Mi 20W Wireless Charging Stand
Xiaomi 33W Power Bank 10000mAh Pocket Edition Pro
139 TND
Prix incluant la TVA
Additional Information
| Type de batterie | Batterie lithium-ion |
|---|---|
| Alimentation par batterie | 35,2 Wh/36 Wh 9 800 mAh/10 000 mAh |
| Port d'entrée | Type-C |
| Port de sortie | USB-A/Type-C |
| paramètres d'entrée | 5 V⎓3 A 9 V⎓2,5 A 12 V⎓1,8 A |
| Paramètre de sortie | 33W MAX |
| USB-A | 5 V⎓3 A 9 V⎓2,23 A 12 V⎓1,67 A 10 V⎓2,25 A MAX |
| Type-C | 5 V⎓3 A 9 V⎓3 A 12 V⎓2,25 A 11 V⎓3 A MAX |
| Dimensions du produit | 105 × 55,8 × 25,5 mm |
| Temps de charge | Environ 5.2 heures (en utilisant un chargeur 5 V/2 A et le câble de charge inclus) |
