

Xiaomi Outdoor Camera CW400
299 TND
Prix incluant la TVA
| Résolution | 2560 x 1440 |
|---|---|
| Ouverture | F1.6 |
| Angle de l'objectif | 113° |
| Encodage vidéo | H.265 |
| Connectivité sans fil | Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n 2,4 GHz |
| Mode de stockage | Carte MicroSD (jusqu'à 256 Go pris en charge) |
| Compatible avec | Android 8.0 ou iOS 12.0 et supérieur |
| Entrée nominale | 12V/1A |
| Indice de résistance à l'eau | IP66 |
| Température de fonctionnement du produit | -30°C–60°C |
| Température de fonctionnement de l'adaptateur | -30°C–45°C |
Produits similaires
Xiaomi Outdoor Camera CW400
299 TND
Prix incluant la TVA
| Résolution | 2560 x 1440 |
|---|---|
| Ouverture | F1.6 |
| Angle de l'objectif | 113° |
| Encodage vidéo | H.265 |
| Connectivité sans fil | Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n 2,4 GHz |
| Mode de stockage | Carte MicroSD (jusqu'à 256 Go pris en charge) |
| Compatible avec | Android 8.0 ou iOS 12.0 et supérieur |
| Entrée nominale | 12V/1A |
| Indice de résistance à l'eau | IP66 |
| Température de fonctionnement du produit | -30°C–60°C |
| Température de fonctionnement de l'adaptateur | -30°C–45°C |
