





Xiaomi Watch S4
679 TND
Prix incluant la TVA
Additional Information
| Composition | Cadre en alliage d'aluminium |
|---|---|
| Composition du bracelet | Caoutchouc fluoré |
| Dimensions du produit | 47,3 mm x 47,3 mm x 12,0 mm |
| Ecran | Écran AMOLED 1,43" |
| Résolution d'affichage | 466 × 466, 326 ppp |
| Capacité de la batterie | 486mAh |
| Indice de résistance à l'eau | 5 ATM |
| Capteurs | Capteur de fréquence cardiaque (combiné au capteur d'oxygène dans le sang), accéléromètre, gyroscope, boussole électronique, baromètre, capteur de lumière ambiante, capteur à effet Hall |
| Port de charge | Station de charge magnétique à 2 broches |
| Microphone | 2 micros |
| Haut-parleurs | Pris en charge |
| Système d'exploitation | Xiaomi HyperOS 2 |
| Systèmes de positionnement par satellite | BeiDou, GPS, GLONASS, Galileo, QZSS |
| Connectivité sans fil | Bluetooth® 5.3 |
Produits similaires
Xiaomi Watch S4
679 TND
Prix incluant la TVA
Additional Information
| Composition | Cadre en alliage d'aluminium |
|---|---|
| Composition du bracelet | Caoutchouc fluoré |
| Dimensions du produit | 47,3 mm x 47,3 mm x 12,0 mm |
| Ecran | Écran AMOLED 1,43" |
| Résolution d'affichage | 466 × 466, 326 ppp |
| Capacité de la batterie | 486mAh |
| Indice de résistance à l'eau | 5 ATM |
| Capteurs | Capteur de fréquence cardiaque (combiné au capteur d'oxygène dans le sang), accéléromètre, gyroscope, boussole électronique, baromètre, capteur de lumière ambiante, capteur à effet Hall |
| Port de charge | Station de charge magnétique à 2 broches |
| Microphone | 2 micros |
| Haut-parleurs | Pris en charge |
| Système d'exploitation | Xiaomi HyperOS 2 |
| Systèmes de positionnement par satellite | BeiDou, GPS, GLONASS, Galileo, QZSS |
| Connectivité sans fil | Bluetooth® 5.3 |


