Redmi Smart Band 2
Disponibilité: Rupture de stock


Redmi Smart Band 2
Prix incluant la TVA
Disponibilité: Rupture de stock
Additional Information
| Dimensions | 42,81 mm x 25,42 mm x 9,99 mm |
|---|---|
| Poids | 14,9 g (sans le bracelet) |
| Écran | Écran TFT 1,47" |
| Résolution | 172 x 320 pixels, 247 ppp |
| Luminosité | Max. > 450 nits |
| Matériau (Écran) | Verre trempé avec revêtement anti-traces de doigts, Verre 2,5D micro-incurvé |
| Fonds d'écran | Plus de 100 |
| Capteurs | Capteur PPG, Accéléromètre, Moteur : ERM |
| Batterie | Type de charge : charge magnétique |
| Santé | Surveillance de la fréquence cardiaque |
| Fitness | Plus de 30 modes Sport |
| Caractéristiques | Étanchéité 5ATM |
Produits similaires
Xiaomi Electric Scooter 5
Redmi Smart Band 2
Prix incluant la TVA
Disponibilité: Rupture de stock
Additional Information
| Dimensions | 42,81 mm x 25,42 mm x 9,99 mm |
|---|---|
| Poids | 14,9 g (sans le bracelet) |
| Écran | Écran TFT 1,47" |
| Résolution | 172 x 320 pixels, 247 ppp |
| Luminosité | Max. > 450 nits |
| Matériau (Écran) | Verre trempé avec revêtement anti-traces de doigts, Verre 2,5D micro-incurvé |
| Fonds d'écran | Plus de 100 |
| Capteurs | Capteur PPG, Accéléromètre, Moteur : ERM |
| Batterie | Type de charge : charge magnétique |
| Santé | Surveillance de la fréquence cardiaque |
| Fitness | Plus de 30 modes Sport |
| Caractéristiques | Étanchéité 5ATM |
