







REDMI Note 17 5G
1179 TND – 1379 TND
Prix incluant la TVA
Additional Information
| Écran | Écran AMOLED FHD+ de 6,99 pouces |
|---|---|
| Résolution | Résolution : 2 396 x 1 080 |
| Taux de rafraîchissement | jusqu’à 120 Hz |
| Taux d’échantillonnage tactile | 240 Hz |
| Caméra arrière | Caméra principale 50 MP |
| Caméra avant | Caméra avant 16 MP |
| Batterie et charge | Batterie 7 700 mAh (typ.) |
| Processeur | Snapdragon® 4 Gen 4 |
| Fonctions IA | Effacement IA Pro, Ciel IA, Extension d’image IA |
| Sécurité | Capteur d’empreintes digitales à l’écran |
| Navigation et positionnement | GPS : L1, positionnement supplémentaire A-GPS, GLONASS : G1, BDS : B1I+B1C, Galileo E1, boussole électronique, réseau sans fil, réseau de données, positionnement assisté par capteurs |
| Capteurs | Capteur de proximité virtuel, capteur de lumière ambiante, accéléromètre, boussole électronique, émetteur infrarouge |
| Système d’exploitation | IP65 |
Produits similaires
Xiaomi Wireless Mouse Lite 2
REDMI Note 17 5G
1179 TND – 1379 TND
Prix incluant la TVA
Additional Information
| Écran | Écran AMOLED FHD+ de 6,99 pouces |
|---|---|
| Résolution | Résolution : 2 396 x 1 080 |
| Taux de rafraîchissement | jusqu’à 120 Hz |
| Taux d’échantillonnage tactile | 240 Hz |
| Caméra arrière | Caméra principale 50 MP |
| Caméra avant | Caméra avant 16 MP |
| Batterie et charge | Batterie 7 700 mAh (typ.) |
| Processeur | Snapdragon® 4 Gen 4 |
| Fonctions IA | Effacement IA Pro, Ciel IA, Extension d’image IA |
| Sécurité | Capteur d’empreintes digitales à l’écran |
| Navigation et positionnement | GPS : L1, positionnement supplémentaire A-GPS, GLONASS : G1, BDS : B1I+B1C, Galileo E1, boussole électronique, réseau sans fil, réseau de données, positionnement assisté par capteurs |
| Capteurs | Capteur de proximité virtuel, capteur de lumière ambiante, accéléromètre, boussole électronique, émetteur infrarouge |
| Système d’exploitation | IP65 |




