









REDMI Note 17
Prix incluant la TVA
Additional Information
| Écran | Écran AMOLED FHD+ de 6,99 pouces |
|---|---|
| Résolution | Résolution : 2 396 x 1 080 |
| Taux de rafraîchissement | jusqu’à 120 Hz |
| Taux d’échantillonnage tactile | 240 Hz |
| Caméra arrière | Caméra principale 50 MP |
| Caméra avant | Caméra avant 16 MP |
| Batterie et charge | Batterie de 7 700 mAh (typ) |
| Processeur | Snapdragon® 6s 4G Gen 2 |
| Fonctions IA | Effacement IA Pro, Ciel par IA, Extension d’image par IA |
| Sécurité | Capteur d’empreintes digitales intégré à l’écran, Déverrouillage par reconnaissance faciale via l'IA |
| Capteurs | Capteur de proximité virtuel, capteur de lumière ambiante, accéléromètre, boussole électronique, émetteur infrarouge |
| Système d’exploitation | Xiaomi HyperOS 3 |
| Résistant aux éclaboussures, à l'eau et à la poussière | IP65 |
Produits similaires
REDMI Note 17
Prix incluant la TVA
Additional Information
| Écran | Écran AMOLED FHD+ de 6,99 pouces |
|---|---|
| Résolution | Résolution : 2 396 x 1 080 |
| Taux de rafraîchissement | jusqu’à 120 Hz |
| Taux d’échantillonnage tactile | 240 Hz |
| Caméra arrière | Caméra principale 50 MP |
| Caméra avant | Caméra avant 16 MP |
| Batterie et charge | Batterie de 7 700 mAh (typ) |
| Processeur | Snapdragon® 6s 4G Gen 2 |
| Fonctions IA | Effacement IA Pro, Ciel par IA, Extension d’image par IA |
| Sécurité | Capteur d’empreintes digitales intégré à l’écran, Déverrouillage par reconnaissance faciale via l'IA |
| Capteurs | Capteur de proximité virtuel, capteur de lumière ambiante, accéléromètre, boussole électronique, émetteur infrarouge |
| Système d’exploitation | Xiaomi HyperOS 3 |
| Résistant aux éclaboussures, à l'eau et à la poussière | IP65 |




