REDMI A7 Pro
439 TND – 499 TND
Ajouter au panier







REDMI A7 Pro
439 TND – 499 TND
Prix incluant la TVA
Additional Information
| Écran | Écran LCD de 6,9 pouces |
|---|---|
| Design | Dimensions : 171,56 mm x 79,47 mm x 8,15 mm |
| Caméra arrière | Caméra principale de 13 MP |
| Enregistrement vidéo (caméra arrière) | 1080p à 30 fps |
| Processeur | Processeur UNISOC T7250 |
| Batterie et charge | 6 000 mAh (typ) |
| Fonctionnalités IA | Google Gemini, Entourer pour chercher avec Google, Ciel IA |
| Sécurité | Capteur d’empreintes digitales latéral |
| Réseau et connectivité | Double emplacement SIM + emplacement microSD |
| Audio | Prise casque 3,5 mm |
| Capteurs | Capteur de proximité virtuel, Capteur de lumière ambiante virtuel, Accéléromètre, Boussole électronique |
| Système d’exploitation | Xiaomi HyperOS 3 |
Produits similaires
REDMI A7 Pro
439 TND – 499 TND
Prix incluant la TVA
Redmi A7 Pro | Écran immersif de 6,9 pouces | Taux de rafraîchissement élevé de 120 Hz | Batterie longue autonomie de 6 000 mAh | Processeur octa-core aux performances élevées | Double caméra IA de 13 MP | Wet Touch Technology 2.0 |
Additional Information
| Écran | Écran LCD de 6,9 pouces |
|---|---|
| Design | Dimensions : 171,56 mm x 79,47 mm x 8,15 mm |
| Caméra arrière | Caméra principale de 13 MP |
| Enregistrement vidéo (caméra arrière) | 1080p à 30 fps |
| Processeur | Processeur UNISOC T7250 |
| Batterie et charge | 6 000 mAh (typ) |
| Fonctionnalités IA | Google Gemini, Entourer pour chercher avec Google, Ciel IA |
| Sécurité | Capteur d’empreintes digitales latéral |
| Réseau et connectivité | Double emplacement SIM + emplacement microSD |
| Audio | Prise casque 3,5 mm |
| Capteurs | Capteur de proximité virtuel, Capteur de lumière ambiante virtuel, Accéléromètre, Boussole électronique |
| Système d’exploitation | Xiaomi HyperOS 3 |



