Redmi Note 15 Pro+5G
1649 TND – 1899 TND
Ajouter au panier







Redmi Note 15 Pro+5G
1649 TND – 1899 TND
Prix incluant la TVA
Additional Information
| Processeur | Snapdragon® 7s Gen 4 |
|---|---|
| Dimensions | Hauteur : 163,34 mmLargeur : 78,31 mm |
| Écran | Écran AMOLED CrystalRes de 6,83 pouces |
| Caméra | Caméra arrière : Caméra principale de 200 MP |
| Batterie et charge | Batterie de 6 500 mAh (typique) |
| Fonctionnalités IA | Écriture IA, Reconnaissance vocale IA, IA Interprète, Recherche IA, Fonds d’écran dynamiques IA, Assistant de créativité IA, et plus encore. Circle to Search avec Google, Google Gemini |
| Sécurité | Capteur d’empreintes digitales intégré à l’écranDéverrouillage par reconnaissance faciale via l’IA |
| Réseau et connectivité | 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, USB Type-C |
| Résistance à l’eau et à la poussière | IP66, IP68 |
| NFC | NFC |
| Système d'exploitation | Xiaomi HyperOS 2 |
Produits similaires
Redmi Pad SE 8.7 4G
Redmi Note 15 Pro+5G
1649 TND – 1899 TND
Prix incluant la TVA
Additional Information
| Processeur | Snapdragon® 7s Gen 4 |
|---|---|
| Dimensions | Hauteur : 163,34 mmLargeur : 78,31 mm |
| Écran | Écran AMOLED CrystalRes de 6,83 pouces |
| Caméra | Caméra arrière : Caméra principale de 200 MP |
| Batterie et charge | Batterie de 6 500 mAh (typique) |
| Fonctionnalités IA | Écriture IA, Reconnaissance vocale IA, IA Interprète, Recherche IA, Fonds d’écran dynamiques IA, Assistant de créativité IA, et plus encore. Circle to Search avec Google, Google Gemini |
| Sécurité | Capteur d’empreintes digitales intégré à l’écranDéverrouillage par reconnaissance faciale via l’IA |
| Réseau et connectivité | 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, USB Type-C |
| Résistance à l’eau et à la poussière | IP66, IP68 |
| NFC | NFC |
| Système d'exploitation | Xiaomi HyperOS 2 |



