

Xiaomi 12V Max Brushless Cordless Drill Eu
489 TND
Prix incluant la TVA
| Caractéristiques | Sans fil et portable. |
|---|---|
| Dimensions du produit | 185,5 x 179 x 51,5 mm |
| Poids net | Environ 870 g |
| Couple maximal | 30 Nm |
| Tension nominale | 12V |
| Vitesse de perçage à vide | 0–1 400 tr/min (vitesse de la perceuse électrique) |
| Caractéristiques de charge | 5 V⎓3 A ; 9 V⎓1,5 A |
| Temps de charge | 120–180 min |
| Types d'embouts de tournevis | C6,3 x 25 mm |
| Embouts cruciformes | PH1/PH2/PH2/PH3 |
| Embouts Pozidriv | PZ1/PZ2/PZ2/PZ3 |
| Torx de sécurité | T9H/T10H/T15H/T20H/T25H |
| Embouts hexagonaux | H3/H4/H5/H6 |
| Embouts à fente | SL4/SL6 |
| Embout Y | Y1 |
| Embouts à trois branches | 2,3 |
| Embouts carrés | S0/S1 |
| Embout U | U2.6 |
| Types d'embouts de perceuse | Foret hélicoïdal pour le métal 3/4/5/6 |
| Tige de rallonge | 60 mm |
| Contenu de l'emballage | 1 perceuse électrique |
Produits similaires
Xiaomi 12V Max Brushless Cordless Drill Eu
489 TND
Prix incluant la TVA
| Caractéristiques | Sans fil et portable. |
|---|---|
| Dimensions du produit | 185,5 x 179 x 51,5 mm |
| Poids net | Environ 870 g |
| Couple maximal | 30 Nm |
| Tension nominale | 12V |
| Vitesse de perçage à vide | 0–1 400 tr/min (vitesse de la perceuse électrique) |
| Caractéristiques de charge | 5 V⎓3 A ; 9 V⎓1,5 A |
| Temps de charge | 120–180 min |
| Types d'embouts de tournevis | C6,3 x 25 mm |
| Embouts cruciformes | PH1/PH2/PH2/PH3 |
| Embouts Pozidriv | PZ1/PZ2/PZ2/PZ3 |
| Torx de sécurité | T9H/T10H/T15H/T20H/T25H |
| Embouts hexagonaux | H3/H4/H5/H6 |
| Embouts à fente | SL4/SL6 |
| Embout Y | Y1 |
| Embouts à trois branches | 2,3 |
| Embouts carrés | S0/S1 |
| Embout U | U2.6 |
| Types d'embouts de perceuse | Foret hélicoïdal pour le métal 3/4/5/6 |
| Tige de rallonge | 60 mm |
| Contenu de l'emballage | 1 perceuse électrique |
