



Xiaomi Electric Scooter 6 Pro
2599 TND
Prix incluant la TVA
| Vitesse max | 25 km/h (Vitesse maximale pour chaque mode : mode piéton : 6 km/h ; mode standard : 15 km/h ; mode sport : 25 km/h) |
|---|---|
| Autonomie générale | 70 km |
| Inclinaison max | Environ 22 % |
| Freinage | Frein à disque avant et frein électronique arrière |
| Puissance nominale du moteur | 400 W |
| Puissance max. du moteur | 1 000 W |
| Capacité nominale de la batterie | 10 Ah/468 Wh |
| Puissance de sortie max. | 70 W |
| Courant d'entrée | 2 A max. |
| Courant de sortie | 1,3 A |
| Charge max. | 120 kg |
| Tension d'entrée | 100–240 VAC |
| Tension de sortie max. | 54,6 VDC |
| Pneus | Pneus tout-terrain de 12 pouces |
| Taille de l'utilisateur | 120–200 cm |
| Âge de l'utilisateur | 16–50 ans |
| Indice IP | IPX5 |
| Temps de charge | Environ 9 heures |
Produits similaires
Xiaomi Smart Camera C100
Xiaomi Electric Scooter 6 Pro
2599 TND
Prix incluant la TVA
| Vitesse max | 25 km/h (Vitesse maximale pour chaque mode : mode piéton : 6 km/h ; mode standard : 15 km/h ; mode sport : 25 km/h) |
|---|---|
| Autonomie générale | 70 km |
| Inclinaison max | Environ 22 % |
| Freinage | Frein à disque avant et frein électronique arrière |
| Puissance nominale du moteur | 400 W |
| Puissance max. du moteur | 1 000 W |
| Capacité nominale de la batterie | 10 Ah/468 Wh |
| Puissance de sortie max. | 70 W |
| Courant d'entrée | 2 A max. |
| Courant de sortie | 1,3 A |
| Charge max. | 120 kg |
| Tension d'entrée | 100–240 VAC |
| Tension de sortie max. | 54,6 VDC |
| Pneus | Pneus tout-terrain de 12 pouces |
| Taille de l'utilisateur | 120–200 cm |
| Âge de l'utilisateur | 16–50 ans |
| Indice IP | IPX5 |
| Temps de charge | Environ 9 heures |

