







Xiaomi Smart Band 9 Pro
Prix incluant la TVA
Disponibilité: Rupture de stock
Additional Information
| Écran | Écran tactile AMOLED de 1,74'' | 
|---|---|
| Résolution | 336 x 480 pixels | 
| Luminosité | 1 200 nits maximum, avec réglage automatique de la luminosité | 
| Cadran | Verre renforcé 2,5D | 
| Capteurs | Accéléromètre | 
| Connexion de données | GNSS et Bluetooth® 5.4 pris en charge | 
| Temps de charge | Environ 75 min | 
| Capacité de la batterie | 350 mAh | 
| Étanchéité | 5 ATM | 
Produits similaires
Xiaomi Smart Air Fryer 5.5 L
Xiaomi Smart Band 9 Pro
Prix incluant la TVA
Disponibilité: Rupture de stock
Additional Information
| Écran | Écran tactile AMOLED de 1,74'' | 
|---|---|
| Résolution | 336 x 480 pixels | 
| Luminosité | 1 200 nits maximum, avec réglage automatique de la luminosité | 
| Cadran | Verre renforcé 2,5D | 
| Capteurs | Accéléromètre | 
| Connexion de données | GNSS et Bluetooth® 5.4 pris en charge | 
| Temps de charge | Environ 75 min | 
| Capacité de la batterie | 350 mAh | 
| Étanchéité | 5 ATM | 
 
											
 
                             
                             
                             
                             
                            

