





Xiaomi Smart Band 8 Pro
Prix incluant la TVA
Disponibilité: Rupture de stock
Additional Information
| Écran | Écran carré en couleur AMOLED 1,74" |
|---|---|
| Résolution | 336 x 480, 336 ppp avec écran tactile plein écran |
| Luminosité | 600 nits maximum, avec réglage automatique de la luminosité |
| Cadran | Verre renforcé GG3 |
| Capteurs | Accéléromètre |
| Connexion de données | GNSS et Bluetooth® 5.3 pris en charge |
| Temps de charge | environ 80 minutes |
| Capacité de la batterie | 289 mAh |
| Santé | Surveillance de la fréquence cardiaque |
| Étanchéité | 5 ATM |
Produits similaires
Xiaomi Smart Band 8 Pro
Prix incluant la TVA
Disponibilité: Rupture de stock
Additional Information
| Écran | Écran carré en couleur AMOLED 1,74" |
|---|---|
| Résolution | 336 x 480, 336 ppp avec écran tactile plein écran |
| Luminosité | 600 nits maximum, avec réglage automatique de la luminosité |
| Cadran | Verre renforcé GG3 |
| Capteurs | Accéléromètre |
| Connexion de données | GNSS et Bluetooth® 5.3 pris en charge |
| Temps de charge | environ 80 minutes |
| Capacité de la batterie | 289 mAh |
| Santé | Surveillance de la fréquence cardiaque |
| Étanchéité | 5 ATM |
