







REDMI 17
779 TND – 899 TND
Prix incluant la TVA

Cet article : REDMI 17
779 TND – 899 TND
779 TND – 899 TND
Additional Information
| Performances | MediaTek Helio G91-Ultra |
|---|---|
| Écran | Écran de 6,9 pouces |
| Taux de rafraîchissement | jusqu'à 120 Hz |
| Caméra arrière | Caméra principale 50 MP |
| Caméra avant | Caméra avant 8 MP |
| Batterie et charge | 7 500 mAh |
| Résistant aux éclaboussures, à l'eau et à la poussière | IP64 |
| Navigation | GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou |
| Système d'exploitation | Xiaomi HyperOS 3 |
Produits similaires
REDMI 17
779 TND – 899 TND
Prix incluant la TVA

Cet article : REDMI 17
779 TND – 899 TND
779 TND – 899 TND
Additional Information
| Performances | MediaTek Helio G91-Ultra |
|---|---|
| Écran | Écran de 6,9 pouces |
| Taux de rafraîchissement | jusqu'à 120 Hz |
| Caméra arrière | Caméra principale 50 MP |
| Caméra avant | Caméra avant 8 MP |
| Batterie et charge | 7 500 mAh |
| Résistant aux éclaboussures, à l'eau et à la poussière | IP64 |
| Navigation | GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou |
| Système d'exploitation | Xiaomi HyperOS 3 |





