





REDMI Note 17 Pro 5G
1699 TND
Prix incluant la TVA
Additional Information
| Écran | Écran AMOLED de 6,83 |
|---|---|
| Résolution | 1,5K (2 772 x 1 280) |
| Taux de rafraîchissement | jusqu’à 120 Hz |
| Taux d’échantillonnage tactile | 240 Hz, 3 200 Hz instantané |
| Caméra arrière | Caméra principale de 50 MP |
| Caméra avant | Caméra avant de 16 MP |
| Batterie et charge | Batterie au silicium-carbone de 8 340 mAh (typ) |
| Processeur | Snapdragon® 6s Gen 4 |
| Fonctions IA | IA Effacement Pro, IA Suppression des reflets, IA Extension d’image, IA Ciel, IA Bokeh, IA Amélioration d’image, Embellissement IACircle to Search avec Google, Google Gemini |
| Sécurité | Capteur d’empreintes digitales intégré à l’écran |
| Navigation et positionnement | GPS : L1, GLONASS : G1, BDS : B1I+ B1C, Galileo : E1, QZSS : L1, Positionnement complémentaire A-GPS, Réseau sans fil, Réseau de données, Positionnement assisté par capteurs |
| Capteurs | Capteur de proximité à ultrasons, Capteur de lumière ambiante, Accéléromètre, Boussole électronique, Émetteur infrarouge, Gyroscope |
| Système d’exploitation | Xiaomi HyperOS 3 |
| Résistant aux éclaboussures, à l’eau et à la poussière | IP66/IP68 |
Produits similaires
Xiaomi Smart Camera C100
REDMI Note 17 Pro 5G
1699 TND
Prix incluant la TVA
Additional Information
| Écran | Écran AMOLED de 6,83 |
|---|---|
| Résolution | 1,5K (2 772 x 1 280) |
| Taux de rafraîchissement | jusqu’à 120 Hz |
| Taux d’échantillonnage tactile | 240 Hz, 3 200 Hz instantané |
| Caméra arrière | Caméra principale de 50 MP |
| Caméra avant | Caméra avant de 16 MP |
| Batterie et charge | Batterie au silicium-carbone de 8 340 mAh (typ) |
| Processeur | Snapdragon® 6s Gen 4 |
| Fonctions IA | IA Effacement Pro, IA Suppression des reflets, IA Extension d’image, IA Ciel, IA Bokeh, IA Amélioration d’image, Embellissement IACircle to Search avec Google, Google Gemini |
| Sécurité | Capteur d’empreintes digitales intégré à l’écran |
| Navigation et positionnement | GPS : L1, GLONASS : G1, BDS : B1I+ B1C, Galileo : E1, QZSS : L1, Positionnement complémentaire A-GPS, Réseau sans fil, Réseau de données, Positionnement assisté par capteurs |
| Capteurs | Capteur de proximité à ultrasons, Capteur de lumière ambiante, Accéléromètre, Boussole électronique, Émetteur infrarouge, Gyroscope |
| Système d’exploitation | Xiaomi HyperOS 3 |
| Résistant aux éclaboussures, à l’eau et à la poussière | IP66/IP68 |



