Xiaomi Smart Band 7 Pro
Disponibilité: Rupture de stock


Xiaomi Smart Band 7 Pro
Prix incluant la TVA
Disponibilité: Rupture de stock
Additional Information
| Écran | Écran tactile AMOLED de 1,64" |
|---|---|
| Résolution | 280 × 456 pixels, 326 ppp |
| Luminosité | jusqu'à 500 nits, réglable |
| Cadran | Verre trempé avec revêtement anti-traces de doigts, Verre 2,5D micro-incurvé |
| Capteurs | Capteur de fréquence cardiaque (combiné au capteur d'oxygène dans le sang), Accéléromètre, Gyroscope, Capteur de lumière ambiante |
| Type de charge | charge magnétique |
| Temps de charge | environ 60 minutes |
| Durée d'utilisation standard | ≥ 12 jours |
| Capacité | 235 mAh |
| Santé | Surveillance de la fréquence cardiaque |
| Étanchéité | 5 ATM |
Produits similaires
Xiaomi Smart Band 7 Pro
Prix incluant la TVA
Disponibilité: Rupture de stock
Additional Information
| Écran | Écran tactile AMOLED de 1,64" |
|---|---|
| Résolution | 280 × 456 pixels, 326 ppp |
| Luminosité | jusqu'à 500 nits, réglable |
| Cadran | Verre trempé avec revêtement anti-traces de doigts, Verre 2,5D micro-incurvé |
| Capteurs | Capteur de fréquence cardiaque (combiné au capteur d'oxygène dans le sang), Accéléromètre, Gyroscope, Capteur de lumière ambiante |
| Type de charge | charge magnétique |
| Temps de charge | environ 60 minutes |
| Durée d'utilisation standard | ≥ 12 jours |
| Capacité | 235 mAh |
| Santé | Surveillance de la fréquence cardiaque |
| Étanchéité | 5 ATM |
