









Redmi 15C
429 TND – 549 TND
Prix incluant la TVA
Additional Information
| Processeur | Processeur MediaTek Helio G81-Ultra |
|---|---|
| Dimensions | Hauteur : 173,16 mm |
| Écran | Écran Dot Drop 6,9" |
| Caméra arrière | Caméra principale 50 MP |
| Caméra avant | Caméra avant 8 MP |
| Batterie et charge | 6 000 mAh (typique) |
| Sécurité | Capteur d'empreintes digitales latéral |
| Réseau et connectivité | Double carte SIM + carte microSD |
| Résistant aux éclaboussures, à l'eau et à la poussière | IP64 |
| Capteur | Capteur de proximité virtuel, Capteur de lumière ambiante, Accéléromètre, Boussole électronique |
| Système d'exploitation | Xiaomi HyperOS 2 |
| Capacité | 4GB+128GB, 6GB+128GB, 8GB+256GB |
| Couleur | Mint Green, Moonlight Blue, Twilight Orange, Midnight Black |
Produits similaires
Redmi 15C
429 TND – 549 TND
Prix incluant la TVA
Additional Information
| Processeur | Processeur MediaTek Helio G81-Ultra |
|---|---|
| Dimensions | Hauteur : 173,16 mm |
| Écran | Écran Dot Drop 6,9" |
| Caméra arrière | Caméra principale 50 MP |
| Caméra avant | Caméra avant 8 MP |
| Batterie et charge | 6 000 mAh (typique) |
| Sécurité | Capteur d'empreintes digitales latéral |
| Réseau et connectivité | Double carte SIM + carte microSD |
| Résistant aux éclaboussures, à l'eau et à la poussière | IP64 |
| Capteur | Capteur de proximité virtuel, Capteur de lumière ambiante, Accéléromètre, Boussole électronique |
| Système d'exploitation | Xiaomi HyperOS 2 |
| Capacité | 4GB+128GB, 6GB+128GB, 8GB+256GB |
| Couleur | Mint Green, Moonlight Blue, Twilight Orange, Midnight Black |




