REDMI Note 17 Pro Max 5G
1999 TND
Ajouter au panier





REDMI Note 17 Pro Max 5G
1999 TND
Prix incluant la TVA
Additional Information
| Écran | Écran AMOLED de 6,83" |
|---|---|
| Résolution | 1,5K (2 772 x 1 280) |
| Taux de rafraîchissement | jusqu’à 120 Hz |
| Taux d’échantillonnage tactile | jusqu’à 240 Hz, 3 200 Hz instantané |
| Caméra arrière | Caméra principale de 50 MP |
| Caméra avant | Caméra avant de 32 MP |
| Batterie et charge | Batterie silicium-carbone de 9210 mAh (typ.) |
| Processeur | Plateforme mobile Snapdragon® 6 Gen 5 |
| Fonctionnalités IA | Effacement IA Pro, Réduction des reflets IA, Extension d'image IA, Ciel IA, Bokeh IA, Détourage IA, Amélioration d'image IA, Embellissement IA, Film IAEntourer pour rechercher avec Google, Google Gemini |
| Sécurité | Capteur d'empreintes digitales intégré à l'écran |
| Navigation et positionnement | GPS : L1, GLONASS : G1, BDS : B1I+B1C, Galileo : E1, QZSS : L1, positionnement supplémentaire A-GPS, réseau sans fil, réseau de données, positionnement assisté par capteurs |
| Capteurs | Capteur de proximité, Capteur de lumière ambiante, Accéléromètre, Boussole électronique, Émetteur infrarouge, Gyroscope |
| Système d'exploitation | Xiaomi HyperOS 3 |
| Résistant aux éclaboussures, à l'eau et à la poussière | IP66/IP68 |
Produits similaires
REDMI Note 17 Pro Max 5G
1999 TND
Prix incluant la TVA
Additional Information
| Écran | Écran AMOLED de 6,83" |
|---|---|
| Résolution | 1,5K (2 772 x 1 280) |
| Taux de rafraîchissement | jusqu’à 120 Hz |
| Taux d’échantillonnage tactile | jusqu’à 240 Hz, 3 200 Hz instantané |
| Caméra arrière | Caméra principale de 50 MP |
| Caméra avant | Caméra avant de 32 MP |
| Batterie et charge | Batterie silicium-carbone de 9210 mAh (typ.) |
| Processeur | Plateforme mobile Snapdragon® 6 Gen 5 |
| Fonctionnalités IA | Effacement IA Pro, Réduction des reflets IA, Extension d'image IA, Ciel IA, Bokeh IA, Détourage IA, Amélioration d'image IA, Embellissement IA, Film IAEntourer pour rechercher avec Google, Google Gemini |
| Sécurité | Capteur d'empreintes digitales intégré à l'écran |
| Navigation et positionnement | GPS : L1, GLONASS : G1, BDS : B1I+B1C, Galileo : E1, QZSS : L1, positionnement supplémentaire A-GPS, réseau sans fil, réseau de données, positionnement assisté par capteurs |
| Capteurs | Capteur de proximité, Capteur de lumière ambiante, Accéléromètre, Boussole électronique, Émetteur infrarouge, Gyroscope |
| Système d'exploitation | Xiaomi HyperOS 3 |
| Résistant aux éclaboussures, à l'eau et à la poussière | IP66/IP68 |


